学费范围
NZD $12,000–$55,000/年
因学习阶段而异
INZ最低生活费证明
NZD $20,000/年
高等教育;中小学$17,000/年
学生签证费
约 NZD $850 起
实际费用因INZ收费及适用附加费(levy)而不同
医疗保险
NZD $500–$855/年
所有国际学生必须购买
各阶段学费详解
以下为国际学生年学费的参考范围,实际费用因院校和专业而有所不同。
| 学习阶段 | 年学费范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 小学(Year 1–8) | NZD $12,000–$18,000 | 公立学校;私立学校可超过NZD $40,000 |
| 中学(Year 9–13) | NZD $14,000–$18,000 | 公立学校;私立NZD $20,000–$45,000+ |
| 语言学校 / ELICOS | NZD $300–$450/周 | 约NZD $15,600–$23,400/年 |
| 证书/文凭(理工学院) | NZD $18,000–$26,000 | 理工学院及私立培训机构 |
| 本科学位 | NZD $30,000–$55,000 | 因专业而异,医学/法律费用较高 |
| 硕士学位 | NZD $29,000–$69,000 | 研究型硕士与授课型硕士有差异 |
| 博士 PhD | NZD $6,500–$9,000 | 国际生享受与本地生相同的学费待遇 |
💡 新西兰博士学费全球性价比最高:国际学生与本地学生支付相同学费,是全球最实惠的博士留学目的地之一。
生活费详解
生活费因住宿方式和城市而有较大差异,以下为参考范围(新西兰元)。
住宿方式选择
寄宿家庭(含三餐)
NZD $285–$500/周
适合初到新西兰的新生和低龄学生
合租/独立租房
NZD $180–$350/周
更独立自由,价格因城市而异
大学宿舍/学生公寓
NZD $280–$450/周
生活便利,通常含水电网络
各城市租金与交通费对比
奥克兰
单间租金: $250–$350/周
月交通费: $215–$320/月
消费最高惠灵顿
单间租金: $220–$300/周
月交通费: $200–$280/月
首都城市基督城
单间租金: $180–$220/周
月交通费: $100–$130/月
主要城市中最实惠其他城市
单间租金: $150–$200/周
月交通费: $80–$120/月
汉密尔顿、但尼丁、陶朗加其他月度开支
餐饮与日常用品NZD $300–$500/月
手机话费套餐NZD $30–$60/月
水电网络(不住寄宿家庭)NZD $80–$150/月
签证及一次性费用
以下费用需在学费和生活费之外另行准备。
| 费用项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 学生签证申请费 | 约 NZD $850 起 | 实际费用会因INZ当前收费、申请人情况及适用附加费(levy)而不同 |
| 医疗保险(必须购买) | NZD $500–$855/年 | Studentsafe约NZD $670/年 |
| 来回机票(中国↔奥克兰) | NZD $1,200–$2,500 | 因航空公司和季节而异 |
| 初期安置费用 | NZD $500–$1,500 | 床上用品、校服、厨具、手机卡等 |
| 税务编号(IRD号) | 免费 | 在ird.govt.nz在线申请 |
| 新西兰银行开户 | 免费 | 各大银行均可免费开户 |
年度生活费预算示例
不含学费,请按上方表格加上对应阶段的学费。
以下均为新西兰元/年,仅供参考,个人情况有所不同。
| 费用项目 | 经济型 | 舒适型 | 高端型 |
|---|---|---|---|
| 城市与住宿方式 | 基督城,合租 | 奥克兰,寄宿家庭 | 奥克兰,学生公寓 |
| 住宿费 | 约$9,360–$11,440 | 约$14,820–$19,240 | 约$14,560–$23,400 |
| 交通费 | 约$1,200–$1,560 | 约$2,580–$3,840 | 约$2,580–$3,840 |
| 餐饮日用 | 约$3,600–$5,200 | 约$4,800–$6,000 | 约$5,000–$7,000 |
| 其他(手机、衣物等) | 约$1,500 | 约$2,500 | 约$4,000 |
| 年度生活费合计 | 约$25,000–$30,000 | 约$35,000–$45,000 | 约$50,000–$60,000 |
常见问题
数据来源:新西兰移民局(immigration.govt.nz)、Study with New Zealand(studywithnewzealand.govt.nz)、教育部(education.govt.nz)。签证费已于2026年6月更新——实际费用请以INZ官网为准。生活费为参考估算。最后更新:2026年6月。